- Saison 2026 / 2027
- Saison 2025 / 2026
- Saison 2024 / 2025
- Saison 2023 / 2024
- Saison 2022 / 2023
- Saison 2021 / 2022
- Saison 2020 / 2021
- Saison 2019 / 2020
- Saison 2018 / 2019
- Saison 2017 / 2018
- Saison 2016 / 2017
- Saison 2015 / 2016
- Saison 2014 / 2015
- Saison 2013 / 2014
- Saison 2012 / 2013
- Saison 2011 / 2012
- Saison 2010 / 2011
- Saison 2009 / 2010
- Saison 2008 / 2009
- Saison 2007 / 2008
- Saison 2006 / 2007
- Saison 2005 / 2006
Tabelle
Saison 2026 / 2027
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Sätze | ΔSätze | ΔBälle | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankenburg | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 8 | 50 | 9 |
| 2 | Laakirchen | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | Vöcklabruck | 3 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | -43 | 4 |
| 4 | Wolfsegg | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 23 | 3 |
| 5 | Tiefgraben | 3 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | -10 | 3 |
| 6 | Attnang | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 24 | 2 |
| 7 | Mondsee | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 7 | 1 |
| 8 | Fornach | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | -17 | 0 |
| 9 | Seewalchen | 2 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | -39 | 0 |



