- Saison 2020 / 2021
- Saison 2019 / 2020
- Saison 2018 / 2019
- Saison 2017 / 2018
- Saison 2016 / 2017
- Saison 2015 / 2016
- Saison 2014 / 2015
- Saison 2013 / 2014
- Saison 2012 / 2013
- Saison 2011 / 2012
- Saison 2010 / 2011
- Saison 2009 / 2010
- Saison 2008 / 2009
- Saison 2007 / 2008
- Saison 2006 / 2007
- Saison 2005 / 2006
Teams
Tabelle
Oberes Play Off
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Sätze | ΔSätze | ΔBälle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsegg | 6 | 6 | 0 | 18:5 | 13 | 98 | 16 |
2 | Mondseewind | 6 | 4 | 2 | 14:9 | 5 | 33 | 13 |
3 | Fornach Heimatlos | 6 | 3 | 3 | 14:11 | 3 | 33 | 10 |
4 | ÖTB Schwanenstadt | 6 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | -22 | 8 |
5 | St. Georgen/Oberwang | 6 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | -24 | 7 |
6 | Frankenmarkt | 6 | 1 | 5 | 10:16 | -6 | -32 | 5 |
7 | Laakirchen | 6 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | -86 | 4 |
Unteres Play Off
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Sätze | ΔSätze | ΔBälle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiefgraben | 6 | 5 | 1 | 16:6 | 10 | 43 | 14 |
2 | Seewalchen | 6 | 5 | 1 | 15:12 | 3 | 33 | 11 |
3 | TSV Ottnang | 6 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 19 | 11 |
4 | Frankenburg | 6 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 2 | 8 |
5 | Fornach Heimweh | 6 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | -29 | 7 |
6 | St. Georgen | 6 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | -12 | 6 |
7 | Vöckla`s Hopfen | 6 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | -56 | 6 |
Gruppe Nord
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Sätze | ΔSätze | ΔBälle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsegg | 6 | 6 | 0 | 18:5 | 13 | 110 | 16 |
2 | ÖTB Schwanenstadt | 6 | 5 | 1 | 16:6 | 10 | 44 | 14 |
3 | Fornach Heimatlos | 6 | 4 | 2 | 16:10 | 6 | 71 | 12 |
4 | Laakirchen | 6 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | -13 | 8 |
5 | TSV Ottnang | 6 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | -50 | 6 |
6 | Frankenburg | 6 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | -34 | 5 |
7 | Fornach Heimweh | 6 | 0 | 6 | 4:18 | -14 | -128 | 2 |
Gruppe Süd
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Sätze | ΔSätze | ΔBälle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mondseewind | 6 | 6 | 0 | 18:1 | 17 | 152 | 18 |
2 | St. Georgen/Oberwang | 6 | 5 | 1 | 15:5 | 10 | 77 | 14 |
3 | Frankenmarkt | 6 | 3 | 3 | 13:12 | 1 | -10 | 9 |
4 | Seewalchen | 6 | 3 | 3 | 10:14 | -4 | -38 | 7 |
5 | Tiefgraben | 6 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | -29 | 7 |
6 | St. Georgen | 6 | 1 | 5 | 7:16 | -9 | -56 | 4 |
7 | Vöckla`s Hopfen | 6 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | -96 | 4 |