- Saison 2020 / 2021
- Saison 2019 / 2020
- Saison 2018 / 2019
- Saison 2017 / 2018
- Saison 2016 / 2017
- Saison 2015 / 2016
- Saison 2014 / 2015
- Saison 2013 / 2014
- Saison 2012 / 2013
- Saison 2011 / 2012
- Saison 2010 / 2011
- Saison 2009 / 2010
- Saison 2008 / 2009
- Saison 2007 / 2008
- Saison 2006 / 2007
- Saison 2005 / 2006
Teams
Tabelle
Oberes Play Off
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Sätze | ΔSätze | ΔBälle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vöckla`s Hopfen | 6 | 6 | 0 | 18:1 | 17 | 112 | 18 |
2 | Frankenburg 2 | 6 | 4 | 2 | 13:7 | 6 | 48 | 12 |
3 | Frankenmarkt | 6 | 4 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | 12 |
4 | St. Georgen | 6 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | -38 | 6 |
5 | Atzbach | 6 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | -39 | 6 |
6 | TSV Ottnang | 6 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | -26 | 5 |
7 | Puchkirchen | 6 | 2 | 4 | 8:16 | -8 | -66 | 4 |
Unteres Play Off
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Sätze | ΔSätze | ΔBälle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fornach Heimweh | 6 | 6 | 0 | 18:2 | 16 | 165 | 17 |
2 | ÖTB Schwanenstadt | 6 | 4 | 2 | 16:11 | 5 | 51 | 12 |
3 | Frankenburg | 6 | 3 | 3 | 13:9 | 4 | 28 | 11 |
4 | Wolfsegg | 6 | 4 | 2 | 12:9 | 3 | 74 | 11 |
5 | Mondseewind | 6 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | -16 | 6 |
6 | ÖTB St. Georgen | 6 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | -146 | 3 |
7 | Gampern | 6 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | -156 | 3 |
Hausruck Süd
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Sätze | ΔSätze | ΔBälle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vöckla`s Hopfen | 6 | 6 | 0 | 18:0 | 18 | 162 | 18 |
2 | St. Georgen | 6 | 5 | 1 | 15:6 | 9 | 88 | 14 |
3 | Frankenmarkt | 6 | 4 | 2 | 12:6 | 6 | 81 | 12 |
4 | Fornach Heimweh | 6 | 3 | 3 | 11:9 | 2 | 46 | 10 |
5 | Mondseewind | 6 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | -41 | 6 |
6 | Gampern | 6 | 1 | 5 | 3:17 | -14 | -196 | 2 |
7 | ÖTB St. Georgen | 6 | 0 | 6 | 3:18 | -15 | -140 | 1 |
Hausruck Nord
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | Sätze | ΔSätze | ΔBälle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankenburg 2 | 6 | 6 | 0 | 18:3 | 15 | 128 | 17 |
2 | Atzbach | 6 | 4 | 2 | 14:8 | 6 | 42 | 12 |
3 | TSV Ottnang | 6 | 3 | 3 | 14:10 | 4 | 42 | 11 |
4 | Puchkirchen | 6 | 4 | 2 | 13:12 | 1 | -18 | 10 |
5 | ÖTB Schwanenstadt | 6 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | -35 | 6 |
6 | Frankenburg | 6 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | -54 | 5 |
7 | Wolfsegg | 6 | 1 | 5 | 4:17 | -13 | -105 | 2 |